Calendario partenze
Viaggi in partenza
Clicca sul mese che ti interessa per vedere le nostre partenze di gruppo. I gruppi sono prevalentemente internazionali con guide locali parlanti inglese, salvo quando diversamente specificato.Febbraio 2012
Destinazione |
Inizio |
Fine |
gg |
Prezzo |
|
|---|---|---|---|---|---|
CanadaSulle tracce di Jack London | 01-02-2012 | 08-02-2012 | 9 | € 2.290 | |
NorvegiaHusky safari | 02-02-2012 | 06-02-2012 | 5 | € 1.450 | |
TanzaniaSerengeti Adventure Camping Safari | 03-02-2012 | 09-02-2012 | 7 | € 1.650 | |
CanadaSpedizione sulla scia dell'Aurora boreale | 04-02-2012 | 10-02-2012 | 7 | € 2.890 | |
CanadaSulle tracce di Jack London | 04-02-2012 | 11-02-2012 | 9 | € 2.290 | |
CanadaViaggio tra le nevi del Canada in motoslitta | 05-02-2012 | 11-02-2012 | 7 | € 1.910 | |
CanadaSpa & motoslitta | 05-02-2012 | 11-02-2012 | 7 | € 2.420 | |
CanadaSafari con i cani da slitta sulle tracce del lupo | 05-02-2012 | 12-02-2012 | 8 | € 1.810 | |
NamibiaClassic Namibia | 06-02-2012 | 17-02-2012 | 12 | € 2.900 | |
CanadaSulle tracce di Jack London | 08-02-2012 | 15-02-2012 | 9 | € 2.290 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 08-02-2012 | 17-02-2012 | 10 | € 2.850 | |
BotswanaMoremi Classic Safari - comfort | 08-02-2012 | 13-02-2012 | 6 | € 1.690 | |
NorvegiaHusky safari | 09-02-2012 | 13-02-2012 | 5 | € 1.450 | |
BotswanaBotswana Safari | 10-02-2012 | 19-02-2012 | 10 | € 1.950 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 10-02-2012 | 18-02-2012 | 9 | € 1.330 | |
CanadaSpedizione sulla scia dell'Aurora boreale | 11-02-2012 | 17-02-2012 | 7 | € 2.890 | |
CanadaSulle tracce di Jack London | 11-02-2012 | 18-02-2012 | 9 | € 2.290 | |
CanadaSpa & motoslitta | 12-02-2012 | 18-02-2012 | 7 | € 2.420 | |
CanadaViaggio tra le nevi del Canada in motoslitta | 12-02-2012 | 18-02-2012 | 7 | € 1.910 | |
CanadaSafari con i cani da slitta sulle tracce del lupo | 12-02-2012 | 19-02-2012 | 8 | € 1.810 | |
NorvegiaLapland adventure | 13-02-2012 | 20-02-2012 | 8 | € 1.990 | |
BotswanaKalahari Safari | 15-02-2012 | 22-02-2012 | 8 | € 1.450 | |
CanadaSulle tracce di Jack London | 15-02-2012 | 22-02-2012 | 9 | € 2.290 | |
NorvegiaHusky safari | 16-02-2012 | 20-02-2012 | 5 | € 1.450 | |
TanzaniaSerengeti Explorer Mobile Safari | 17-02-2012 | 24-02-2012 | 8 | € 2.550 | |
CanadaSpedizione sulla scia dell'Aurora boreale | 18-02-2012 | 24-02-2012 | 7 | € 2.890 | |
CanadaSulle tracce di Jack London | 18-02-2012 | 25-02-2012 | 9 | € 2.290 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 18-02-2012 | 27-02-2012 | 10 | € 2.850 | |
CanadaSpa & motoslitta | 19-02-2012 | 25-02-2012 | 7 | € 2.420 | |
CanadaViaggio tra le nevi del Canada in motoslitta | 19-02-2012 | 25-02-2012 | 7 | € 1.910 | |
CanadaSafari con i cani da slitta sulle tracce del lupo | 19-02-2012 | 26-02-2012 | 8 | € 1.810 | |
NorvegiaLapland adventure | 20-02-2012 | 27-02-2012 | 8 | € 1.990 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 21-02-2012 | 03-03-2012 | 12 | € 1.730 | |
CanadaSulle tracce di Jack London | 22-02-2012 | 29-02-2012 | 9 | € 2.290 | |
NorvegiaHusky safari | 23-02-2012 | 27-02-2012 | 5 | € 1.450 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 24-02-2012 | 03-03-2012 | 9 | € 1.330 | |
CanadaSpedizione sulla scia dell'Aurora boreale | 25-02-2012 | 02-03-2012 | 7 | € 2.890 | |
CanadaSulle tracce di Jack London | 25-02-2012 | 03-03-2012 | 9 | € 2.290 | |
CanadaSpa & motoslitta | 26-02-2012 | 03-03-2012 | 7 | € 2.420 | |
CanadaViaggio tra le nevi del Canada in motoslitta | 26-02-2012 | 03-03-2012 | 7 | € 1.910 | |
CanadaSafari con i cani da slitta sulle tracce del lupo | 26-02-2012 | 04-03-2012 | 8 | € 1.810 | |
NorvegiaLapland adventure | 27-02-2012 | 05-03-2012 | 8 | € 1.990 |
Marzo 2012
Destinazione |
Inizio |
Fine |
gg |
Prezzo |
|
|---|---|---|---|---|---|
NorvegiaHusky safari | 01-03-2012 | 05-03-2012 | 5 | € 1.450 | |
CanadaSpedizione sulla scia dell'Aurora boreale | 03-03-2012 | 09-03-2012 | 7 | € 2.890 | |
CanadaSulle tracce di Jack London | 03-03-2012 | 10-03-2012 | 9 | € 2.290 | |
CanadaViaggio tra le nevi del Canada in motoslitta | 04-03-2012 | 10-03-2012 | 7 | € 1.910 | |
CanadaSpa & motoslitta | 04-03-2012 | 10-03-2012 | 7 | € 2.420 | |
TanzaniaSerengeti Explorer Mobile Safari | 04-03-2012 | 11-03-2012 | 8 | € 2.550 | |
TanzaniaSerengeti Adventure Camping Safari | 04-03-2012 | 10-03-2012 | 7 | € 1.650 | |
CanadaSafari con i cani da slitta sulle tracce del lupo | 04-03-2012 | 11-03-2012 | 8 | € 1.810 | |
NamibiaClassic Namibia | 05-03-2012 | 16-03-2012 | 12 | € 2.900 | |
BotswanaKalahari Safari | 07-03-2012 | 14-03-2012 | 8 | € 1.450 | |
CanadaSulle tracce di Jack London | 07-03-2012 | 14-03-2012 | 9 | € 2.290 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 07-03-2012 | 16-03-2012 | 10 | € 2.850 | |
BotswanaMoremi Classic Safari - comfort | 07-03-2012 | 12-03-2012 | 6 | € 1.690 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 09-03-2012 | 17-03-2012 | 9 | € 1.330 | |
BotswanaBotswana Safari | 09-03-2012 | 18-03-2012 | 10 | € 1.950 | |
CanadaSpedizione sulla scia dell'Aurora boreale | 10-03-2012 | 16-03-2012 | 7 | € 2.890 | |
CanadaSulle tracce di Jack London | 10-03-2012 | 17-03-2012 | 9 | € 2.290 | |
CanadaSafari con i cani da slitta sulle tracce del lupo | 11-03-2012 | 18-03-2012 | 8 | € 1.810 | |
NorvegiaHusky safari | 12-03-2012 | 16-03-2012 | 5 | € 1.450 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 13-03-2012 | 24-03-2012 | 12 | € 1.730 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 16-03-2012 | 24-03-2012 | 9 | € 1.330 | |
CanadaSpedizione sulla scia dell'Aurora boreale | 17-03-2012 | 23-03-2012 | 7 | € 2.890 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 17-03-2012 | 26-03-2012 | 10 | € 2.850 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 23-03-2012 | 31-03-2012 | 9 | € 1.330 | |
NorvegiaHusky safari | 27-03-2012 | 31-03-2012 | 5 | € 1.450 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 27-03-2012 | 07-04-2012 | 12 | € 1.730 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 30-03-2012 | 07-04-2012 | 9 | € 1.330 |
Aprile 2012
Destinazione |
Inizio |
Fine |
gg |
Prezzo |
|
|---|---|---|---|---|---|
TanzaniaSerengeti Explorer Mobile Safari | 04-04-2012 | 11-04-2012 | 8 | € 2.550 | |
BotswanaKalahari Safari | 04-04-2012 | 11-04-2012 | 8 | € 1.450 | |
CanadaSulle tracce di Jack London | 04-04-2012 | 11-04-2012 | 9 | € 2.290 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 04-04-2012 | 13-04-2012 | 10 | € 2.850 | |
BotswanaMoremi Classic Safari - comfort | 04-04-2012 | 09-04-2012 | 6 | € 1.690 | |
NorvegiaHusky safari | 05-04-2012 | 09-04-2012 | 5 | € 1.450 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 06-04-2012 | 14-04-2012 | 9 | € 1.330 | |
BotswanaBotswana Safari | 06-04-2012 | 15-04-2012 | 10 | € 1.950 | |
CanadaSulle tracce di Jack London | 07-04-2012 | 14-04-2012 | 9 | € 2.290 | |
NamibiaClassic Namibia | 09-04-2012 | 20-04-2012 | 12 | € 2.900 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 10-04-2012 | 21-04-2012 | 12 | € 1.730 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 13-04-2012 | 21-04-2012 | 9 | € 1.330 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 14-04-2012 | 23-04-2012 | 10 | € 2.850 | |
BotswanaBotswana Adventure | 15-04-2012 | 29-04-2012 | 15 | € 2.330 | |
BotswanaBotswana Safari | 16-04-2012 | 25-04-2012 | 10 | € 1.950 | |
NorvegiaHusky safari | 20-04-2012 | 24-04-2012 | 5 | € 1.450 | |
NorvegiaHusky safari | 27-04-2012 | 01-05-2012 | 5 | € 1.450 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 27-04-2012 | 05-05-2012 | 9 | € 1.330 | |
NamibiaClassic Namibia | 30-04-2012 | 11-05-2012 | 12 | € 2.900 |
Maggio 2012
Destinazione |
Inizio |
Fine |
gg |
Prezzo |
|
|---|---|---|---|---|---|
BotswanaLe perle del Botswana | 01-05-2012 | 12-05-2012 | 12 | € 1.730 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 04-05-2012 | 12-05-2012 | 9 | € 1.330 | |
BotswanaBotswana Safari | 04-05-2012 | 13-05-2012 | 10 | € 1.950 | |
NorvegiaHusky safari | 05-05-2012 | 09-05-2012 | 5 | € 1.450 | |
BotswanaBotswana Adventure | 06-05-2012 | 20-05-2012 | 15 | € 2.330 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 09-05-2012 | 18-05-2012 | 10 | € 2.850 | |
BotswanaKalahari Safari | 09-05-2012 | 16-05-2012 | 8 | € 1.450 | |
BotswanaMoremi Classic Safari - comfort | 09-05-2012 | 14-05-2012 | 6 | € 1.690 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 11-05-2012 | 19-05-2012 | 9 | € 1.330 | |
BotswanaBotswana Safari | 14-05-2012 | 23-05-2012 | 10 | € 1.950 | |
NamibiaClassic Namibia | 14-05-2012 | 25-05-2012 | 12 | € 2.900 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 15-05-2012 | 26-05-2012 | 12 | € 1.730 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 18-05-2012 | 26-05-2012 | 9 | € 1.330 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 19-05-2012 | 28-05-2012 | 10 | € 2.850 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 25-05-2012 | 02-06-2012 | 9 | € 1.330 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 25-05-2012 | 02-06-2012 | 9 | € 3.050 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 29-05-2012 | 09-06-2012 | 12 | € 1.730 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 29-05-2012 | 07-06-2012 | 9 | € 2.100 | |
BotswanaKalahari Safari | 30-05-2012 | 06-06-2012 | 8 | € 1.450 |
Giugno 2012
Destinazione |
Inizio |
Fine |
gg |
Prezzo |
|
|---|---|---|---|---|---|
TanzaniaSerengeti Explorer Mobile Safari | 01-06-2012 | 08-06-2012 | 8 | € 2.550 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 01-06-2012 | 09-06-2012 | 9 | € 1.330 | |
BotswanaBotswana Safari | 01-06-2012 | 10-06-2012 | 10 | € 2.530 | |
BotswanaBotswana Adventure | 03-06-2012 | 17-06-2012 | 15 | € 2.330 | |
NamibiaClassic Namibia | 04-06-2012 | 15-06-2012 | 12 | € 2.900 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 06-06-2012 | 16-06-2012 | 9 | € 3.050 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 06-06-2012 | 14-06-2012 | 9 | € 3.050 | |
TanzaniaSerengeti Adventure Camping Safari | 08-06-2012 | 14-06-2012 | 7 | € 1.650 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 08-06-2012 | 16-06-2012 | 9 | € 1.330 | |
BotswanaBotswana Safari | 11-06-2012 | 20-06-2012 | 10 | € 2.530 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 12-06-2012 | 20-06-2012 | 9 | € 2.100 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 13-06-2012 | 22-06-2012 | 10 | € 3.650 | |
BotswanaMoremi Classic Safari - comfort | 13-06-2012 | 18-06-2012 | 6 | € 2.120 | |
BotswanaBotswana Safari | 15-06-2012 | 24-06-2012 | 10 | € 2.530 | |
BotswanaBotswana Adventure | 17-06-2012 | 01-07-2012 | 15 | € 2.330 | |
NamibiaClassic Namibia | 18-06-2012 | 29-06-2012 | 12 | € 2.900 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 19-06-2012 | 30-06-2012 | 12 | € 1.730 | |
TanzaniaSerengeti Explorer Mobile Safari | 22-06-2012 | 29-06-2012 | 8 | € 2.550 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 22-06-2012 | 30-06-2012 | 9 | € 1.410 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 22-06-2012 | 30-06-2012 | 9 | € 3.050 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 23-06-2012 | 02-07-2012 | 10 | € 3.650 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 26-06-2012 | 04-07-2012 | 9 | € 2.100 | |
BotswanaKalahari Safari | 27-06-2012 | 04-07-2012 | 8 | € 1.450 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 29-06-2012 | 07-07-2012 | 9 | € 1.410 |
Luglio 2012
Destinazione |
Inizio |
Fine |
gg |
Prezzo |
|
|---|---|---|---|---|---|
BotswanaBotswana Adventure | 01-07-2012 | 15-07-2012 | 15 | € 2.460 | |
NamibiaClassic Namibia | 02-07-2012 | 13-07-2012 | 12 | € 3.050 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 03-07-2012 | 14-07-2012 | 12 | € 1.840 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 04-07-2012 | 13-07-2012 | 10 | € 3.650 | |
BotswanaMoremi Classic Safari - comfort | 04-07-2012 | 09-07-2012 | 6 | € 2.120 | |
TanzaniaSerengeti Adventure Camping Safari | 06-07-2012 | 12-12-2012 | 7 | € 1.650 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 06-07-2012 | 14-07-2012 | 9 | € 1.410 | |
BotswanaBotswana Safari | 06-07-2012 | 15-07-2012 | 10 | € 2.530 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 06-07-2012 | 14-07-2012 | 9 | € 3.050 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 10-07-2012 | 18-07-2012 | 9 | € 2.100 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 11-07-2012 | 20-07-2012 | 10 | € 3.650 | |
BotswanaKalahari Safari | 11-07-2012 | 18-07-2012 | 8 | € 1.450 | |
TanzaniaSerengeti Explorer Mobile Safari | 13-07-2012 | 20-07-2012 | 8 | € 2.550 | |
BotswanaBotswana Safari | 13-07-2012 | 22-07-2012 | 10 | € 2.530 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 13-07-2012 | 21-07-2012 | 9 | € 1.410 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 14-07-2012 | 23-07-2012 | 10 | € 3.650 | |
BotswanaBotswana Adventure | 15-07-2012 | 29-07-2012 | 15 | € 2.460 | |
BotswanaBotswana Safari | 16-07-2012 | 25-07-2012 | 10 | € 2.530 | |
NamibiaClassic Namibia | 16-07-2012 | 27-07-2012 | 12 | € 3.050 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 17-07-2012 | 28-07-2012 | 12 | € 1.840 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 20-07-2012 | 28-07-2012 | 9 | € 3.050 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 20-07-2012 | 28-07-2012 | 9 | € 1.410 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 21-07-2012 | 31-07-2012 | 10 | € 3.650 | |
BotswanaBotswana Safari | 23-07-2012 | 01-08-2012 | 10 | € 2.530 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 24-07-2012 | 01-08-2012 | 9 | € 2.100 | |
BotswanaKalahari Safari | 25-07-2012 | 01-08-2012 | 8 | € 1.450 | |
TanzaniaSerengeti Explorer Mobile Safari | 27-07-2012 | 03-08-2012 | 8 | € 2.550 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 27-07-2012 | 04-08-2012 | 9 | € 1.410 | |
BotswanaBotswana Adventure | 29-07-2012 | 12-08-2012 | 15 | € 2.460 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 31-07-2012 | 11-08-2012 | 12 | € 1.840 |
Agosto 2012
Destinazione |
Inizio |
Fine |
gg |
Prezzo |
|
|---|---|---|---|---|---|
BotswanaStanley Safari - comfort | 01-08-2012 | 10-08-2012 | 10 | € 3.650 | |
BotswanaMoremi Classic Safari - comfort | 01-08-2012 | 06-08-2012 | 6 | € 2.120 | |
TanzaniaSerengeti Explorer Mobile Safari | 03-08-2012 | 10-08-2012 | 8 | € 2.550 | |
BotswanaBotswana Safari | 03-08-2012 | 12-08-2012 | 10 | € 2.530 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 03-08-2012 | 11-08-2012 | 9 | € 3.050 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 03-08-2012 | 11-08-2012 | 9 | € 1.410 | |
BotswanaBotswana Adventure | 05-08-2012 | 19-08-2012 | 15 | € 2.460 | |
NamibiaClassic Namibia | 06-08-2012 | 17-08-2012 | 12 | € 3.050 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 07-08-2012 | 15-08-2012 | 9 | € 2.100 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 08-08-2012 | 17-08-2012 | 10 | € 3.650 | |
BotswanaKalahari Safari | 08-08-2012 | 15-08-2012 | 8 | € 1.450 | |
TanzaniaSerengeti Adventure Camping Safari | 10-08-2012 | 16-08-2012 | 7 | € 1.650 | |
BotswanaBotswana Safari | 10-08-2012 | 19-08-2012 | 10 | € 2.530 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 10-08-2012 | 18-08-2012 | 9 | € 1.410 | |
BotswanaBotswana Adventure | 12-08-2012 | 26-08-2012 | 15 | € 2.460 | |
BotswanaBotswana Safari | 13-08-2012 | 22-08-2012 | 10 | € 2.530 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 14-08-2012 | 25-08-2012 | 12 | € 1.840 | |
TanzaniaSerengeti Explorer Mobile Safari | 17-08-2012 | 24-08-2012 | 8 | € 2.550 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 17-08-2012 | 25-08-2012 | 9 | € 3.050 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 17-08-2012 | 25-08-2012 | 9 | € 1.410 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 18-08-2012 | 27-08-2012 | 10 | € 3.650 | |
BotswanaBotswana Adventure | 19-08-2012 | 02-09-2012 | 15 | € 2.460 | |
BotswanaBotswana Safari | 20-08-2012 | 29-08-2012 | 10 | € 2.530 | |
NamibiaClassic Namibia | 20-08-2012 | 31-08-2012 | 12 | € 3.050 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 21-08-2012 | 29-08-2012 | 9 | € 2.100 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 24-08-2012 | 01-09-2012 | 9 | € 1.410 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 28-08-2012 | 08-09-2012 | 12 | € 1.840 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 31-08-2012 | 08-09-2012 | 9 | € 3.050 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 31-08-2012 | 08-09-2012 | 9 | € 1.410 |
Settembre 2012
Destinazione |
Inizio |
Fine |
gg |
Prezzo |
|
|---|---|---|---|---|---|
BotswanaBotswana Adventure | 02-09-2012 | 16-09-2012 | 15 | € 2.460 | |
NamibiaClassic Namibia | 03-09-2012 | 14-09-2012 | 12 | € 3.050 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 04-09-2012 | 12-09-2012 | 9 | € 2.100 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 05-09-2012 | 14-09-2012 | 10 | € 3.650 | |
BotswanaMoremi Classic Safari - comfort | 05-09-2012 | 10-09-2012 | 6 | € 2.120 | |
BotswanaKalahari Safari | 05-09-2012 | 12-09-2012 | 8 | € 1.450 | |
TanzaniaSerengeti Adventure Camping Safari | 07-09-2012 | 13-09-2012 | 7 | € 1.650 | |
BotswanaBotswana Safari | 07-09-2012 | 16-09-2012 | 10 | € 2.530 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 07-09-2012 | 15-09-2012 | 9 | € 1.410 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 11-09-2012 | 22-09-2012 | 12 | € 1.840 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 12-09-2012 | 21-09-2012 | 10 | € 3.650 | |
TanzaniaSerengeti Explorer Mobile Safari | 14-09-2012 | 21-09-2012 | 8 | € 2.550 | |
BotswanaBotswana Safari | 14-09-2012 | 23-09-2012 | 10 | € 2.530 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 14-09-2012 | 22-09-2012 | 9 | € 3.050 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 14-09-2012 | 22-09-2012 | 9 | € 1.410 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 15-09-2012 | 24-09-2012 | 10 | € 3.650 | |
BotswanaBotswana Adventure | 16-09-2012 | 30-09-2012 | 15 | € 2.460 | |
BotswanaBotswana Safari | 17-09-2012 | 26-09-2012 | 10 | € 2.530 | |
NamibiaClassic Namibia | 17-09-2012 | 28-09-2012 | 12 | € 3.050 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 18-09-2012 | 26-09-2012 | 9 | € 2.100 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 21-09-2012 | 29-09-2012 | 9 | € 1.410 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 22-09-2012 | 01-10-2012 | 10 | € 3.650 | |
BotswanaBotswana Safari | 24-09-2012 | 03-10-2012 | 10 | € 2.530 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 25-09-2012 | 06-10-2012 | 12 | € 1.840 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 28-09-2012 | 06-10-2012 | 9 | € 3.050 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 28-09-2012 | 06-10-2012 | 9 | € 1.410 | |
BotswanaBotswana Adventure | 30-09-2012 | 14-10-2012 | 15 | € 2.460 |
Ottobre 2012
Destinazione |
Inizio |
Fine |
gg |
Prezzo |
|
|---|---|---|---|---|---|
NamibiaClassic Namibia | 01-10-2012 | 12-10-2012 | 12 | € 3.050 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 01-10-2012 | 09-10-2012 | 9 | € 2.100 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 03-10-2012 | 12-10-2012 | 10 | € 3.650 | |
BotswanaMoremi Classic Safari - comfort | 03-10-2012 | 08-10-2012 | 6 | € 2.120 | |
BotswanaKalahari Safari | 03-10-2012 | 10-10-2012 | 8 | € 1.450 | |
TanzaniaSerengeti Explorer Mobile Safari | 05-10-2012 | 12-10-2012 | 8 | € 2.550 | |
BotswanaBotswana Safari | 05-10-2012 | 14-10-2012 | 10 | € 2.530 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 05-10-2012 | 13-10-2012 | 9 | € 1.410 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 09-10-2012 | 20-10-2012 | 12 | € 1.840 | |
CanadaAlla ricerca degli orsi polari | 11-10-2012 | 16-10-2012 | 6 | € 3.460 | |
TanzaniaSerengeti Adventure Camping Safari | 12-10-2012 | 18-10-2012 | 7 | € 1.650 | |
BotswanaBotswana Safari | 12-10-2012 | 21-10-2012 | 10 | € 2.530 | |
AustraliaCape York 4x4: the last frontier | 12-10-2012 | 20-10-2012 | 9 | € 3.050 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 12-10-2012 | 20-10-2012 | 9 | € 1.410 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 13-10-2012 | 22-10-2012 | 10 | € 3.650 | |
CanadaAlla ricerca degli orsi polari | 14-10-2012 | 19-10-2012 | 6 | € 3.460 | |
BotswanaBotswana Adventure | 14-10-2012 | 28-10-2012 | 15 | € 2.460 | |
BotswanaBotswana Safari | 15-10-2012 | 24-10-2012 | 10 | € 2.530 | |
NamibiaClassic Namibia | 15-10-2012 | 26-10-2012 | 12 | € 3.050 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 17-10-2012 | 26-10-2012 | 10 | € 3.650 | |
BotswanaKalahari Safari | 17-10-2012 | 24-10-2012 | 8 | € 1.450 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 19-10-2012 | 27-10-2012 | 9 | € 1.330 | |
CanadaAlla ricerca degli orsi polari | 21-10-2012 | 26-10-2012 | 6 | € 3.460 | |
BotswanaBotswana Safari | 22-10-2012 | 31-10-2012 | 10 | € 2.530 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 23-10-2012 | 03-11-2012 | 12 | € 1.730 | |
CanadaAlla ricerca degli orsi polari | 24-10-2012 | 29-10-2012 | 6 | € 3.460 | |
TanzaniaSerengeti Explorer Mobile Safari | 26-10-2012 | 02-11-2012 | 8 | € 2.550 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 26-10-2012 | 03-11-2012 | 9 | € 1.330 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 27-10-2012 | 05-11-2012 | 10 | € 3.650 | |
CanadaAlla ricerca degli orsi polari | 31-10-2012 | 05-11-2012 | 6 | € 3.460 | |
BotswanaKalahari Safari | 31-10-2012 | 07-11-2012 | 8 | € 1.450 |
Novembre 2012
Destinazione |
Inizio |
Fine |
gg |
Prezzo |
|
|---|---|---|---|---|---|
BotswanaLow cost safari in Botswana | 02-11-2012 | 10-11-2012 | 9 | € 1.330 | |
BotswanaBotswana Adventure | 04-11-2012 | 18-11-2012 | 15 | € 2.330 | |
NamibiaClassic Namibia | 05-11-2012 | 16-11-2012 | 12 | € 2.900 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 06-11-2012 | 17-11-2012 | 12 | € 1.730 | |
BotswanaMoremi Classic Safari - comfort | 07-11-2012 | 12-11-2012 | 6 | € 1.690 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 07-11-2012 | 16-11-2012 | 10 | € 2.850 | |
CanadaAlla ricerca degli orsi polari | 08-11-2012 | 13-11-2012 | 6 | € 3.460 | |
BotswanaBotswana Safari | 09-11-2012 | 18-11-2012 | 10 | € 1.950 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 09-11-2012 | 17-11-2012 | 9 | € 1.330 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 16-11-2012 | 24-11-2012 | 9 | € 1.330 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 17-11-2012 | 26-11-2012 | 10 | € 2.850 | |
BotswanaBotswana Safari | 19-11-2012 | 28-11-2012 | 10 | € 1.950 | |
TanzaniaSerengeti Explorer Mobile Safari | 23-11-2012 | 30-11-2012 | 8 | € 2.550 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 30-11-2012 | 08-12-2012 | 9 | € 1.330 |
Dicembre 2012
Destinazione |
Inizio |
Fine |
gg |
Prezzo |
|
|---|---|---|---|---|---|
BotswanaStanley Safari - comfort | 05-12-2012 | 14-12-2012 | 10 | € 2.850 | |
BotswanaMoremi Classic Safari - comfort | 05-12-2012 | 10-12-2012 | 6 | € 1.690 | |
BotswanaBotswana Safari | 07-12-2012 | 16-12-2012 | 10 | € 1.950 | |
BotswanaKalahari Safari | 12-12-2012 | 19-12-2012 | 8 | € 1.450 | |
TanzaniaSerengeti Adventure Camping Safari | 14-12-2012 | 20-12-2012 | 7 | € 1.650 | |
BotswanaLe perle del Botswana | 18-12-2012 | 29-12-2012 | 12 | € 1.730 | |
BotswanaStanley Safari - comfort | 20-12-2012 | 29-12-2012 | 10 | € 2.850 | |
TanzaniaSerengeti Explorer Mobile Safari | 21-12-2012 | 28-12-2012 | 8 | € 2.550 | |
BotswanaLow cost safari in Botswana | 21-12-2012 | 29-12-2012 | 9 | € 1.330 | |
NamibiaClassic Namibia | 22-12-2012 | 02-01-2013 | 12 | € 2.900 |



